|
גירסת הדפסה |
|
|
האשכול | מחבר | תאריך כתיבה | מספר |
---|---|---|---|
זאת הסיבה שניתוח טכני כמעט ולא עובד | Yair | 28.10.19 13:32 | 1 |
עכשיו 9300 מטבע לא רגוע | חול | 28.10.19 16:23 | 2 |
לא מבין מה אתם בהתלהבות? חודשיים הוא נפל מ10 ל6 ואז חזר בו ואז שוב ייפול. | ViTBEK | 28.10.19 16:26 | 3 |
ולפני שנה הוא ישב על 3... | Yair | 28.10.19 20:40 | 5 |
זה נראה שמי שאמיץ יקנה כל פעם ב 6000~ וימכור ב 9000~ ואפשר לעשות המון כסף.. | eliran005 | 28.10.19 16:32 | 4 |
אין דבר כזה ''כל פעם'' במטבע הזה | Yair | 28.10.19 20:41 | 6 |
אני כבר רואה שמלא פעמים הוא עולה מ 6 ל 9 ואז שוב יורד ל 6.. | eliran005 | 28.10.19 21:13 | 7 |
שנה מתוך 10 שהוא קיים זה לא הרבה | Yair | 28.10.19 21:34 | 8 |
ביטקוין | amitamit2000 | 07.11.19 11:59 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דרג לפי חשיבות הנושא |
|