|
גירסת הדפסה |
|
|
האשכול | מחבר | תאריך כתיבה | מספר |
---|---|---|---|
יש כזה גם לKSP :) נקרא PriceDrop - KSP price tracker. שימושי למדי. | ZiggyMan | 04.02.24 21:24 | 1 |
תודה! לא הכרתי | sza | 04.02.24 23:33 | 2 |
מכתב | KingRyu | 19.04.24 09:50 | 5 |
אצלי הוא כשנה | ZiggyMan | 19.04.24 10:27 | 7 |
מכתב | KingRyu | 19.04.24 11:49 | 8 |
זה לא משהו שקשור לתוסף | ZiggyMan | 19.04.24 15:30 | 9 |
מכיר, תודה על השיתוף. שתדע שאתה יכול גם לקבל את ההתראה לטלגרם. | The Boss | 05.02.24 06:07 | 3 |
מכיר ומשתמש. אכן אחלה אפליקציה. הבעיה שלפעמים המחיר נכון רק לארה''ב ולא לארץ | yagiuda | 05.02.24 11:42 | 4 |
מכתב | KingRyu | 19.04.24 09:51 | 6 |
משתמש בזה שנים. עזר הרבה | חוצה גם באדום | 19.04.24 16:04 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דרג לפי חשיבות הנושא |
|