אשכול 22322
| yoram180 | 05.09.2121:23 |


| coheniz | 05.09.2121:57 |
ערכתי לאחרונה בתאריך 05.09.21 בשעה 22:08 בברכה, coheniz
יש בארץ עשרות שנים אופציות כאלה על מדדים ומניות אפשר לקנות או למכור וזה בעצם הימור על כיוון ולא כפי שאתה מציג .זה מסחר ממונף מסוכן מאוד וצריך ידע וכמובן בטחונות אם אתה רוצה למכור בחסר| yoram180 | 05.09.2122:25 |

| coheniz | 05.09.2122:33 |
| yoram180 | 05.09.2123:13 |
| josef19 | 05.09.2123:25 |
בתגובה להודעה מספר 0
| shooster26 | 06.09.2116:01 |
| coheniz | 06.09.2116:12 |
ערכתי לאחרונה בתאריך 06.09.21 בשעה 16:16 בברכה, coheniz
ממצגות שוא מראים להם הכל ורוד ומוחקים את הכסף .סטטיסטית מעל 95% מהמשקיעים בסוג זה של השקעה מוחקים את כספם כליל.ואגב יש אופציות מעוף ככה זה ניקרא במקור היום זה על מדד 35 ויש עוד על מדדים ומניות לא צריך לרוץ לשווקי חול.ניגזרים פיננסים זה השם הנכון.| yoram180 | 06.09.2117:43 |
| shooster26 | 06.09.2117:50 |
| josef19 | 08.09.2119:24 |
| shooster26 | 09.09.2116:52 |
| העבר לפורום: | |
| סיבה: | |
| כותרת: | |
| תוכן: | |
| סמיילים: |
הצג
|
| כותרת: | |
| תוכן: | |
| סמיילים: |
הצג
|